KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ ba ngày 01-01-2019
| |
| Ký tự | 11FU-15FU-6FU |
| Đặc biệt | 93689 |
| Giải nhất | 75237 |
| Giải nhì | 18849 42912 |
| Giải ba | 47772 35331 42797 65541 25983 49007 |
| Giải tư | 6362 8342 9093 2476 |
| Giải năm | 4654 4166 8468 5956 2604 6676 |
| Giải sáu | 585 644 388 |
| Giải bảy | 74 33 00 40 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 04 | 07 | 12 | 31 | 33 | 37 | 40 | 41 |
| 42 | 44 | 49 | 54 | 56 | 62 | 66 | 68 | 72 |
| 74 | 76 | 76 | 83 | 85 | 88 | 89 | 93 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 07; |
| 1 | 12; |
| 2 | |
| 3 | 31; 33; 37; |
| 4 | 40; 41; 42; 44; 49; |
| 5 | 54; 56; |
| 6 | 62; 66; 68; |
| 7 | 72; 74; 76; 76; |
| 8 | 83; 85; 88; 89; |
| 9 | 93; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 40; |
| 1 | 31; 41; |
| 2 | 12; 42; 62; 72; |
| 3 | 33; 83; 93; |
| 4 | 04; 44; 54; 74; |
| 5 | 85; |
| 6 | 56; 66; 76; 76; |
| 7 | 07; 37; 97; |
| 8 | 68; 88; |
| 9 | 49; 89; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17-05-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 25 lần | 14 | 19 lần | 57 | 18 lần | 25 | 17 lần | 72 | 17 lần | 17 | 16 lần |
| 42 | 16 lần | 48 | 16 lần | 60 | 16 lần | 79 | 16 lần | 13 | 15 lần | 27 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 00 | 4 lần | 02 | 5 lần | 03 | 6 lần | 18 | 6 lần | 26 | 6 lần | 35 | 6 lần |
| 76 | 6 lần | 86 | 6 lần | 88 | 6 lần | 19 | 7 lần | 24 | 7 lần | 29 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 26 | 31 ngày | 36 | 17 ngày | 39 | 15 ngày | 00 | 14 ngày | 59 | 13 ngày | 20 | 11 ngày |
| 01 | 10 ngày | 41 | 10 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 07 | 2 ngày | 31 | 2 ngày | 70 | 2 ngày | 91 | 2 ngày | ||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 98 lần | Đầu 1 | 115 lần | Đầu 2 | 106 lần | Đầu 3 | 105 lần | Đầu 4 | 115 lần |
| Đầu 5 | 107 lần | Đầu 6 | 120 lần | Đầu 7 | 112 lần | Đầu 8 | 98 lần | Đầu 9 | 131 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 105 lần | Đuôi 1 | 123 lần | Đuôi 2 | 116 lần | Đuôi 3 | 104 lần | Đuôi 4 | 122 lần |
| Đuôi 5 | 111 lần | Đuôi 6 | 90 lần | Đuôi 7 | 129 lần | Đuôi 8 | 101 lần | Đuôi 9 | 106 lần |
Ketqua07.net - Link vào ketqua.net
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 18/5/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT -2D,3D,4D TUẦN 21 ( TỪ 18/5- 24/5/2026)
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 18 / 05 /2026
XSMT-CHỦ NHẬT 17/05/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 17/5/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 17/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 17/5/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 17 / 05 /2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 16/05/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||