KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Chủ nhật ngày 01-01-2023
| |
| Ký tự | 13KL-1KL-15KL-9KL-8KL-2KL |
| Đặc biệt | 16705 |
| Giải nhất | 76828 |
| Giải nhì | 65067 99229 |
| Giải ba | 37479 43231 85530 21742 26053 25473 |
| Giải tư | 4250 7737 3949 9814 |
| Giải năm | 2879 2534 0977 9752 0363 5688 |
| Giải sáu | 864 443 591 |
| Giải bảy | 59 47 96 67 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 37 | 42 |
| 43 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 59 | 63 | 64 |
| 67 | 67 | 73 | 77 | 79 | 79 | 88 | 91 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 14; |
| 2 | 28; 29; |
| 3 | 30; 31; 34; 37; |
| 4 | 42; 43; 47; 49; |
| 5 | 50; 52; 53; 59; |
| 6 | 63; 64; 67; 67; |
| 7 | 73; 77; 79; 79; |
| 8 | 88; |
| 9 | 91; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 50; |
| 1 | 31; 91; |
| 2 | 42; 52; |
| 3 | 43; 53; 63; 73; |
| 4 | 14; 34; 64; |
| 5 | 05; |
| 6 | 96; |
| 7 | 37; 47; 67; 67; 77; |
| 8 | 28; 88; |
| 9 | 29; 49; 59; 79; 79; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21-05-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 23 lần | 14 | 20 lần | 57 | 19 lần | 13 | 17 lần | 17 | 16 lần | 25 | 16 lần |
| 27 | 16 lần | 48 | 16 lần | 73 | 16 lần | 20 | 15 lần | 42 | 15 lần | 46 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 00 | 3 lần | 26 | 3 lần | 02 | 4 lần | 29 | 5 lần | 01 | 6 lần | 24 | 6 lần |
| 41 | 7 lần | 43 | 7 lần | 77 | 7 lần | 78 | 7 lần | 86 | 7 lần | 03 | 8 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 26 | 35 ngày | 39 | 19 ngày | 00 | 18 ngày | 59 | 17 ngày | 02 | 13 ngày | 29 | 13 ngày |
| 82 | 12 ngày | 37 | 11 ngày | 05 | 11 ngày | 96 | 11 ngày | 30 | 10 ngày | ||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 13 | 2 ngày | 18 | 2 ngày | 52 | 2 ngày | 53 | 2 ngày | 73 | 2 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 94 lần | Đầu 1 | 123 lần | Đầu 2 | 103 lần | Đầu 3 | 98 lần | Đầu 4 | 110 lần |
| Đầu 5 | 116 lần | Đầu 6 | 123 lần | Đầu 7 | 112 lần | Đầu 8 | 103 lần | Đầu 9 | 125 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 105 lần | Đuôi 1 | 119 lần | Đuôi 2 | 113 lần | Đuôi 3 | 108 lần | Đuôi 4 | 124 lần |
| Đuôi 5 | 107 lần | Đuôi 6 | 95 lần | Đuôi 7 | 126 lần | Đuôi 8 | 107 lần | Đuôi 9 | 103 lần |
Ketqua07.net - Link vào ketqua.net
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 22 / 05 /2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 21/5/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
EVENT SERI B THÁNG 05/2026 , VERY GOOD! ⭐️
XSMT-THỨ 5 NGÀY 21/05/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 21/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 21/5/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 21 / 05 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 20/05/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 20/5/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||